Přítlak v rozsahu od 0 do 600 g pojme širokou škálu materiálů, včetně jemných a tenkých maskovacích fólií, tlustých a tvrdých reflexní fólií.
Výkonné přisávání fólie k řezací ploše, speciální povrchová úprava vodicích válců na integrovaném odvíječi spolu s posuvnou řadou přítlačných koleček – to vše umožňuje rychlé a přesné řezání.
Řezací plotr Jaguar V má USB 2.0., Sériový port a Ethernetový port. USB poskytuje rychlejší přenos dat mezi plotrem a Vašim počítačem. Trojité připojení poskytuje signmakerům flexibilitu při přenosu dat.
Jaguar V 61 | Jaguar V 101 | Jaguar V 132 | Jaguar V 183 | |
---|---|---|---|---|
Rozměry materiálu | ||||
Maximální šíře materiálu | 770 mm | 1270 mm | 1594 mm | 1900 mm |
Maximální šíře řezu | 610 mm | 1016 mm | 1320 mm | 1830 mm |
Minimální šíře materiálu | 50 mm | 300 mm | ||
Maximální tloušťka materiálu | 0,8 mm | |||
Počet přítlačných kladek | 3 | 4 | 6 | |
Atributy přesnosti & rychlosti | ||||
Pohon - motory | Tiché digitální servo-motory | |||
Maximální přítlak | 600g/mm | |||
Maximální rychlost řezání | 1530 mm/sec | |||
Zrychlení | 4.2 G | |||
Mechanická přesnost | 0,006 mm | |||
Softwarový krok | 0,025 mm | |||
Garantovaná přesnost | ±0,254 mm nebo ±0.1% pohybu (větší z uvedených) | |||
Offset nože | 0 - 1,0 mm (s kroky po 0,025 mm) | |||
Optický systém | ||||
Optický poziční systém | Dostupný u Jaguar V LX | |||
Plocha optického snímače | - | |||
Přesnost optického snímače | - | |||
Rozlišení optického snímače | - | |||
Funkce | ||||
Velikost vnitřní paměti | 32 MB/ 16 MB (při použití AAS) | |||
Funkce emulace tangenciálního modu | ||||
Funkce nastavení počátku | ||||
Funkce vyhlazování křivek | ||||
Funkce testu řezání | ||||
Funkce kreslení | ||||
Funkce kopie posledního řezu | ||||
Komunikace | ||||
Ovládací panel | LCD 2 řádky po 20 znacích, 1 LED, 14 tlačítek | |||
Připojení | USB 2.0 (plná rychlost), Sériové RS-232C a Ethernetový | |||
Ovládací jazyk | HP-GL, HP-GL/2 | |||
Ostatní specifikace | ||||
Hmotnost | 18 kg | 41,5 kg | 50 kg | 63 kg |
Napájení | 100-240 V, 50-60 Hz | |||
Příkon | max 110 W | |||
Pracovní prostředí | 0 - 55 °C, 30 - 70 % vlhkost | |||
Součásti balení | ||||
Pinzeta pro separaci fólie | ||||
Vodící systém odříznutí média | ||||
Náhradní řezná páska | ||||
Koš na médium - media basket | Volitelně | |||
Deskový systém G-Desk | Volitelně | |||
Certifikát kvality |