Jsme na trhu od roku 1992 a máme letité zkušenost a díky tomu Vám dokáže poradit i nad rámec běžných úkonů.
Přítlak v rozsahu od 0 do 600 g pojme širokou škálu materiálů, včetně jemných a tenkých maskovacích fólií, tlustých a tvrdých reflexní fólií.
Výkonné přisávání fólie k řezací ploše, speciální povrchová úprava vodicích válců na integrovaném odvíječi spolu s posuvnou řadou přítlačných koleček – to vše umožňuje rychlé a přesné řezání.
V dnešní době je pro ořez samolepek vyžadována maximální přesnost optické hlavy, kterou tento řezací plotr nabízí. Pro náročnější ořezání umí stroj pracovat s vícesegmentálními značkami.
Tři nastavitelné přítlaky pro přítlačné klady - Heavy: například pískovací a reflexní folie, Medium: například běžná samolepicí fólie a Light: například okenní fólie. Tímto vám plotr nebude zanechávat obtisky přítlačných koleček na materiálu.
Umožňuje uživatelům jednoduše odříznout fólii a tím zrychluje velkosériové řezání. Stisknutím tlačítka "Cut Off" po dokončení řezání plotr odřízne médium.
Nový kontrolní panel řezacího plotru GCC RX II zjednodušuje práci. Oproti kontrolním panelům ostatních plotrů GCC byl navržen tak, aby obsáhl nové funkce řezacího plotru a vylepšil navigaci k nejpoužívanějším funkcím.
RX 61S | RX 101S | RX 130S | RX 183S | |
---|---|---|---|---|
Rozměry materiálu | ||||
Maximální šíře materiálu | 770 mm | 1270 mm | 1594 mm | 1900 mm |
Maximální šíře řezu | 610 mm | 1016 mm | 1320 mm | 1830 mm |
Minimální šíře materiálu | 50 mm | 300 mm | ||
Maximální tloušťka materiálu | 0,8 mm | |||
Počet přítlačných kladek | 3 | 4 | 5 | |
Atributy přesnosti & rychlosti | ||||
Pohon - motory | Tiché digitální servo-motory | |||
Maximální přítlak | 600g/mm | |||
Maximální rychlost řezání | 1530 mm/sec | |||
Zrychlení | 3G | |||
Mechanická přesnost | 0,006 mm | |||
Softwarový krok | 0,025 mm | |||
Garantovaná přesnost | ±0,254 mm nebo ±0.1% pohybu (větší z uvedených) | |||
Offset nože | 0 - 1,0 mm (s kroky po 0,025 mm) | |||
Optický systém | ||||
Optický poziční systém | Optický poziční systém AAS druhé generace (AASII) | |||
Plocha optického snímače | 15 mm x 12 mm | |||
Přesnost optického snímače | ± 0.05~0.1mm (± 1~2 pixelu) | |||
Rozlišení optického snímače | 500dpi | |||
Funkce | ||||
Velikost vnitřní paměti | 4 MB | |||
Funkce emulace tangenciálního modu | ||||
Funkce nastavení počátku | ||||
Funkce vyhlazování křivek | ||||
Funkce testu řezání | ||||
Funkce kreslení | ||||
Nastavitelný přítlak kladek | ||||
Funkce automatického odřezu materiálu | ||||
Funkce kopie posledního řezu | ||||
Komunikace | ||||
Ovládací panel | Dotykový displey: LCD 2 řádky po 20 znacích, 1 LED, 15 tlačítek | |||
Připojení | USB, paralelní a sériové RS-232S | |||
Ovládací jazyk | HP-GL, HP-GL/2 | |||
Ostatní specifikace | ||||
Hmotnost | 37,2 kg | 53,3 kg | 61 kg | 105 kg |
Napájení | 100-240 V, 50-60 Hz | |||
Příkon | max 110 W | |||
Pracovní prostředí | 0 - 55 °C, 30 - 70 % vlhkost | |||
Součásti balení | ||||
Pinzeta pro separaci fólie | ||||
Vodící systém odříznutí média | ||||
Náhradní řezná páska | ||||
Koš na médium - media basket | Volitelně | |||
Deskový systém G-Desk | Volitelně | |||
Certifikát kvality |