Jsme na trhu již přes 25 let a máme letité zkušenost a díky tomu Vám dokáže poradit i nad rámec běžných úkonů. Po prodeji plotru jsme s Vámi v kontaktu a poskytujeme technickou podporu.
Ořez samolepek nebyl nikdy jednodušší - díky AAS II pokročilému systému stroj automaticky načte ořezové značky a provede ořez dané grafiky. V případě, že je fólie nepřesně založena, řezací plotr automaticky přizpůsobí řezací linky.
Výkonné přisávání fólie k řezací ploše, speciální povrchová úprava vodících válců na integrovaném odvíječi spolu s posuvnou řadou přítlačných koleček umožňuje rychlé a přesné řezání. Ke snadnému a rychlému vyrovnání média slouží jasné srovnávací značky. Maximální rychlost řezání je 1020mm/s. Mechanická přesnost přístroje je 0,009 mm.
Jako doplněk k plotrům firma GCC dodává speciálně upravené GCC nože pro různé druhy řezání.
Součástí plotru je odřezávací drážka se speciálním nástrojem pro přesné odřezávání média.
K počítači se lze připojit nejen pomocí sériového a ethernetového rozhraní, ale také přes USB port, který umožňuje moderní komunikaci mezi plotrem a počítačem. Součástí balení je řezací SW GreatCut-S. Ovladače, které jsou součástí balení, umožňují přímou komunikaci s řadou grafických a řezacích softwarů. Zejména uživatele programu CorelDRAW potěší, že mohou řezat přímo z něj. Velikost paměti činí až 32 MB.
Puma 4 60 (LX) | Puma 4 132 (LX) | ||
---|---|---|---|
Rozměry materiálu | |||
Maximální šíře materiálu | 719 mm | 1470 mm | |
Maximální šíře řezu | 600 mm | 1300 mm | |
Minimální šíře materiálu | 50 mm | ||
Maximální tloušťka materiálu | 0,8 mm | ||
Počet přítlačných kladek | 2 | 4 | |
Atributy přesnosti & rychlosti | |||
Pohon - motory | Tiché digitální servomotory | ||
Maximální přítlak | 500g/mm | ||
Maximální rychlost řezání | 1020 mm/sec | ||
Průměr nože | 2,5 mm | ||
Mechanická přesnost | 0,009 mm | ||
Softwarový krok | 0,025 mm | ||
Garantovaná přesnost | ±0,254 mm nebo ±0.1% pohybu (větší z uvedených) | ||
Offset nože | 0 - 1,0 mm (se zvýšením o 0,025 mm) | ||
Optický systém | |||
Optický poziční systém | Na modelech Puma 4 LX | ||
Řezání po sekcích | ANO | ||
Automatická rotace designu | ANO | ||
Rozlišení optického snímače | 500 dpi | ||
Funkce | |||
Velikost vnitřní paměti | 32 MB/ 16 MB (při použití AAS) | ||
Funkce emulace tangenciálního modu | |||
Funkce nastavení počátku | |||
Funkce vyhlazování křivek | |||
Funkce testu řezání | |||
Funkce kreslení | |||
Funkce kopie posledního řezu | |||
Komunikace | |||
Ovládací panel | LCD displej (2 řádky po 20 znacích), 1 LED, 14 tlačítek | ||
Připojení | USB (2.0), Sériové RS-232C a Ethernetové | ||
Ovládací jazyk | HP-GL, HP-GL/2 | ||
Ostatní specifikace | |||
Hmotnost | 13 kg | 53 kg | |
Napájení | AC 100-240 V, 50-60 Hz | ||
Příkon | max 110 W | ||
Pracovní prostředí | Provozní teplota: 15 - 35 °C, vlhkost: 25 - 75 % | ||
Součásti balení | |||
Pinzeta pro separaci fólie | |||
Vodící systém odříznutí média | |||
Náhradní řezná páska | |||
Koš na médium - media basket | Volitelně | ||
Deskový systém G-Desk | Volitelně | ||
Certifikát kvality |