Ořez kontur nebyl nikdy jednodušší - díky AAS II pokročilému systému, stroj automaticky načte ořezové značky a provede ořez dané grafiky. V případě, že je médium nepřesně založeno, plotr automaticky řezací linky přizpůsobí.
Kontrolní panel řezacích plotrů Expert II je velmi uživatelsky přívětivý a to díky specilnímu VCLD softwaru. Ten poskytuje jednoduchý a intuitivní pracovní postupy pro uživatele všech úrovní.
Řezací software GCC GreatCUT patří mezi řezacími softwary k úplné špičce. Světově je znám jako řezací software CoCut od společnosti EUROSYSTEMS. GCC spolupracuje s EUROSYSTEMS a přináší software CoCut vyladěny přímo pro plotry GCC. Software kalibruje výstup a zaručuje lepší výstup než z vektorových programů jako Adobe Illustrator, CorelDRAW a dalších. Program funguje jako plug-in do Vašich oblíbených programů. Ať už Adobe Illustrator, CorelDRAW, AutoCAD či Macromedia FREEHAND. Za pomoci řezacího softwaru GCC GreatCUT je velmi jednoduché z těchto programů posílat grafiku k řezání.
Tento šikovný a inovativní design plotru umožnuje snadně a rychle oříznout hotovou práci a snižuje plýtvání materiálu.
Instalce driverů řezacího plotru GCC Expert II patří mezi velmi jednoduché. Plotr obsahuje jeden-klik instalaci, díky které signmakers mohou editovat v CorelDRAW a posílat výstup přímo do Expert II.
Řezací plotr Expert II LX má USB a Serial port. USB poskytuje rychlejší přenost dat mezi Expertem II a Vašim počítačem. Duální port poskytuje signmakerům flexibilitu při přenosu dat.
GCC Expert II 24 LX | GCC Expert II 52 LX | |||
---|---|---|---|---|
Rozměry materiálu | ||||
Maximální šíře materiálu | 719 mm | 1635 mm | ||
Maximální šíře řezu | 600 mm | 1320 mm | ||
Maximální tloušťka materiálu | 0,8 mm | |||
Počet přítlačných kladek | 3 | |||
Atributy přesnosti & rychlosti | ||||
Pohon - motory | Mikrokrokové motory | |||
Maximální přítlak | 350g/mm | |||
Maximální rychlost řezání | 705 mm/sec | 635 mm/sec | ||
Mechanická rozlišení | 0,006 mm | |||
Softwarový krok | 0,025 mm | |||
Garantovaná přesnost | ±0,254 mm nebo ±0.1% pohybu (větší z uvedených) | |||
Offset nože | 0 - 1,0 mm (s kroky po 0,025 mm) | |||
Optický systém | ||||
Optický poziční systém | ||||
Plocha optického snímače | 15 mm x 12 mm | |||
Přesnost optického snímače | ± 0.05~0.1mm (± 1~2 pixelu) | |||
Rozlišení optického snímače | 500 dpi | |||
Funkce | ||||
Funkce emulace tangenciálního modu | - | |||
Funkce nastavení počátku | ||||
Funkce vyhlazování křivek | - | |||
Funkce testu řezání | ||||
Funkce děrování | ||||
Funkce kreslení | ||||
Funkce kopie posledního řezu | ||||
Komunikace | ||||
Ovládací panel | 6 LED/ 10 ovládacích kláves | |||
Připojení | USB 2.0 (plná rychlost) a RS-232S | |||
Ovládací jazyk | HPGL, HP-GL/2 | |||
Ostatní specifikace | ||||
Průměr nože | 2,5 mm | |||
Napájení | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz | |||
Opakovatelnost | ±0,1mm do 3m | |||
Pracovní prostředí | Teplota: 15 - 30 °C, Vlhkost: 25 - 75 % | |||
Součásti balení | ||||
Pinzeta pro separaci fólie | ||||
Vodící systém odříznutí média | ||||
Náhradní řezná páska | ||||
Koš na médium - media basket | Volitelně | |||
Deskový systém G-Desk | Volitelně | |||
Certifikát kvality | ||||
Software GreatCUT |