| MODEL | SOLJET PRO II V SC-545exw |
| Tisková/řezací metoda | Piezo inkjet/vlečný nůž |
| Pracovní šířka | 210 až 1346 mm |
| Použitelná šířka média | 210 až 1346 mm v roli,nebo volné listy |
| Inkoust | Eco sol-MAX INK,TechInk |
| Barvy | 5 barev ( CMYK + bílá ) |
| Rozlišení tisku | 540x360, 720x720, 1080x1080, 540x1080, 720x1440, 1440x1440 dpi |
| Použitelné nástroje pro řezání | Stejné nože jako pro řezací plotry GCC, Roland ... |
| Rychlost řezání | 10 - 600 mm/s |
| Přítlak nože | 30 - 300 g |
| Offset nože | 0 - 1,5 mm |
| Opakovatelnost | do 0,1 mm |
| Přesnost obřezu | ± 0,5 mm |
| Čištění tiskových hlav | Automaticky během provozu nebo ručně stiskem tlačítka |
| Posuv média | Automatický posuv z role, odřez média, navíječ potištěného média (opčně) |
| Výška tiskové hlavy | Nastavitelná v 3 stupních |
| Sledování spotřeby inkoustu | Ukazatel stavu pro každou barvu, varování před vypotřebováním náplně, interní počítač |
| Datové rozhraní | Ethernet 10Base-T nebo 100Base-TX nebo obousměrné paralelní vysokorychlostní IEEE 1284, ECP mode |
| Program sw RIP | Roland VersaWorks, Adobe Postscript 3, pro Win |
| Napájení při tisku | Maximálně: 2,0 A / 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Napájení v klidu | Maximálně: 0,6 A / 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Hlučnost při tisku | Maximálně: 65 dB (A) |
| Hlučnost v klidu | Maximálně: 40 dB (A) |
| Rozměry (se stojanem) | 2 699 mm (š) x 742 mm (hl) x 1 300 mm (v) |
| hmotnost (se stojanem) | 153 kg ( 221 kg - celkem balení ) |
| Standardní příslušenství | RIP VersaWorks, Roland PrintServer, síťový kabel, odpadní nádoba na inkoust, nůž, držák nože, odřezový nůž, čistící souprava, stojan, držák role, uživ. manuál |
Copyright (c) 1992-2012, REFO, spol. s r. o. Všechny práva vyhrazena