Základní koncepce řezacích Puma II vychází z úspěšného modelu Puma a Lynx s výraznými inovacemi zejména v oblastech komunikace s počítačem, funkcí, kompatibility a výkonu.
Firma Refo dodává v současné době všechny typy řezacích plotrů řady Puma II - SP PUMA II -60 a SP PUMA II -132s.
| série | PUMA II | |
| model | SPII-60 | SPII-132s |
| typ | válcový | |
| max.šířka řezu | 590mm | 1300mm |
| max.šíře role | 719mm | 1470mm |
| min.šíře materiálu | 50mm | 86mm |
| max. tl. materiálu | 0,8mm | |
| počet přítlačných kladek | 2 | 4 |
| pohon | stejnosměrné, velmi tiché, servomotory | |
| přítlak | 0 - 400g | |
| opakovatelnost | do 0,1mm / 3m (certifik.folie) | |
| max.rychlost řezání | do 600 mm/sec | |
| ofset nože | 0 - 1.00 mm | |
| mechanická přesnost | 0,009mm | |
| softwarový krok | 0,025 mm | |
| tolerance | 0,254mm nebo 0.1% délky | |
| velikost paměti | 1 MB (volitelně 4 MB) | |
| připojení | paralelní (Centronics), sériové (RS-232S), USB 1.1 | |
| ovládací jazyk | HP-GL, HP-GL/2 | |
| nastavení počátku | ano | |
| vyhlazování křivek | ano | |
| test | ano | |
| kreslicí funkce | ano | |
| kopie | ano | |
| stojan | volitelně ano | ano |
| ovládací panel | 6 LED, 10 tlačítek | |
| rozměry | 220x897x258 | 1065x1632x620 |
| hmotnost | 13 kg | 53 kg |
| napájení | 100-240 V, 50-60 Hz | |
| příkon | max 110 W | |
| prac.prostředí | 0 - 55 st.C, 30 - 70 % vlhkost | |
Copyright (c) 1992-2012, REFO, spol. s r. o. Všechny práva vyhrazena