| Jaguar IV 61S | Jaguar IV 101S | Jaguar IV 130S | Jaguar IV 183S | |
|---|---|---|---|---|
| Rozměry materiálu | ||||
| Maximální šíře materiálu | 770 mm | 1270 mm | 1594 mm | 1900 mm |
| Maximální šíře řezu | 610 mm | 1016 mm | 1320 mm | 1830 mm |
| Minimální šíře materiálu | 50 mm | 300 mm | ||
| Maximální tloušťka materiálu | 0,8 mm | |||
| Počet přítlačných kladek | 3 | 4 | 5 | |
| Atributy přesnosti & rychlosti | ||||
| Pohon - motory | Tiché digitální servo-motory | |||
| Maximální přítlak | 600g/mm | |||
| Maximální rychlost řezání | 1530 mm/sec | |||
| Zrychlení | 3G | |||
| Mechanická přesnost | 0,006 mm | |||
| Softwarový krok | 0,025 mm | |||
| Garantovaná přesnost | ±0,254 mm nebo ±0.1% pohybu (větší z uvedených) | |||
| Offset nože | 0 - 1,0 mm (s kroky po 0,025 mm) | |||
| Optický systém | ||||
| Optický poziční systém | Optický poziční systém AAS druhé generace (AASII) | |||
| Plocha optického snímače | 15 mm x 12 mm | |||
| Přesnost optického snímače | ± 0.05~0.1mm (± 1~2 pixelu) | |||
| Rozlišení optického snímače | 500 dpi | |||
| Funkce | ||||
| Velikost vnitřní paměti | 4 MB | |||
| Funkce emulace tangenciálního modu |
![]() |
|||
| Funkce nastavení počátku |
![]() |
|||
| Funkce vyhlazování křivek |
![]() |
|||
| Funkce testu řezání |
![]() |
|||
| Funkce kreslení |
![]() |
|||
| Funkce kopie posledního řezu |
![]() |
|||
| Komunikace | ||||
| Ovládací panel | LCD 2 řádky po 20 znacích, 1 LED, 14 tlačítek | |||
| Připojení | USB, paralelní a sériové RS-232S | |||
| Ovládací jazyk | HP-GL, HP-GL/2 | |||
| Ostatní specifikace | ||||
| Hmotnost | 37,2 kg | 53,3 kg | 61 kg | 105 kg |
| Napájení | 100-240 V, 50-60 Hz | |||
| Příkon | max 110 W | |||
| Pracovní prostředí | 0 - 55 °C, 30 - 70 % vlhkost | |||
| Součásti balení | ||||
| Pinzeta pro separaci fólie | ![]() |
|||
| Vodící systém odříznutí média | ![]() |
|||
| Náhradní řezná páska | ![]() |
|||
| Koš na médium - media basket | Volitelně |
![]() |
||
| Deskový systém G-Desk | Volitelně | |||
| Certifikát kvality | ![]() |
|||
Poznámka: Kompatibilní s Windows 2000/XP/7. Výkon a kvalita se může lišit na různých materiálech. Abyste dosahovali nejlepších výsledků, doporučujeme čistit řezací plotr pravidelně.
Copyright (c) 1992-2012, REFO, spol. s r. o. Všechny práva vyhrazena